出題の分析
16回分
710問
17ジャンル
平成23年度〜令和7年度の基礎科目・適性科目を、このサイトでジャンルに分けて数えました。
群ごとに、まず取るジャンル
基礎科目は、各群6問のうち3問を選んで解きます。数は、その群に出た問題の数です。
2群情報・論理
- 情報・アルゴリズム71問
- ネットワーク・セキュリティ18問
- 数学4問
- 確率・統計1問
計算問題 56%
ジャンルと年度の表
数字はその年に出た問題の数。色が濃いほど多く、右の「◯/16回」は出た年の数です。
| R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1再 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎科目 | |||||||||||||||||
| 情報・アルゴリズム | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7116/16回 |
| 設計・品質管理 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6816/16回 |
| 化学・材料 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6416/16回 |
| 数学 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5616/16回 |
| 力学 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5116/16回 |
| 環境 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3216/16回 |
| 生物 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3016/16回 |
| エネルギー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3016/16回 |
| 科学技術史・政策 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2816/16回 |
| ネットワーク・セキュリティ | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1812/16回 | ||||
| 確率・統計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1411/16回 | |||||
| 電気・電磁気 | 2 | 1 | 1 | 1 | 54/16回 | ||||||||||||
| 適性科目 | |||||||||||||||||
| 技術者倫理・リスク | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8216/16回 |
| 関連する法律 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5616/16回 |
| 社会・政策 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5016/16回 |
| 技術士法・技術士会 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3316/16回 |
| 知的財産 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2216/16回 |
平成23・24年度は基礎科目が各群5問(計25問)でした。ジャンル分けは当サイトの判断です。